Transparencia
Teletón: cifras de dotación de personal
Por Pablo Cádiz Pozo
De acuerdo a los datos de la Memoria 2022 de Teletón, la institución cuenta con 1.066 trabajadores y trabajadoras. En esta sección podrás conocer cifras detalladas sobre nuestro personal.
Trabajadores por Género y tipo de función
Tipo de trabajador | Mujer | Hombre | Total |
Directores y Gerentes | 9 | 14 | 23 |
Jefatura asistencial | 56 | 17 | 73 |
Jefatura no asistencial | 24 | 30 | 54 |
Profesional asistencial | 370 | 156 | 526 |
Profesional no asistencial | 34 | 38 | 72 |
Administrativo asistencial | 82 | 4 | 86 |
Administrativo | 43 | 11 | 54 |
Técnicos y auxiliares | 92 | 86 | 178 |
Total general | 710 | 356 | 1.066 |
Rango de antigüedad
Antigüedad | Género |
% de la dotación
|
|
Mujer | Hombre | ||
Menos de 3 años | 69% | 31% | 23% |
Entre 3 y 6 años | 62% | 38% | 22% |
Más de 6 y menos de 9 años | 60% | 40% | 9% |
Entre 9 y 12 años | 69% | 31% | 17% |
Más de 12 años | 68% | 32% | 30% |
Profesionales según rango de edad
*Desliza el cursor hacia la derecha para visualizar todos los datos
Rango de Edad
|
Directores y Gerentes | Jefatura asistencial | Jefatura no asistencial | Profesional asistencial | Profesional no asistencial | Administrativo asistencial | Administrativo | Técnicos y auxiliares |
Total general
|
||||||||
Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | ||
Menos de 30 años | 2 | 68 | 25 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 131 | ||||||
Entre 30 y 40 años | 1 | 1 | 23 | 11 | 2 | 10 | 161 | 63 | 22 | 14 | 22 | 1 | 7 | 4 | 37 | 15 | 394 |
Entre 41 y 50 años | 1 | 8 | 26 | 4 | 12 | 13 | 92 | 36 | 7 | 7 | 29 | 1 | 18 | 2 | 17 | 22 | 295 |
Entre 51 y 60 años | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 37 | 23 | 10 | 26 | 1 | 12 | 5 | 20 | 29 | 193 | |
Entre 61 y 70 años | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 48 | ||||
Más de 70 años | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
Total general
|
9 | 14 | 56 | 17 | 24 | 30 | 370 | 156 | 34 | 38 | 82 | 4 | 43 | 11 | 92 | 86 |
1.066
|
23 | 73 | 54 | 526 | 72 | 86 | 54 | 178 |
Profesionales según rango de antigüedad
*Desliza el cursor hacia la derecha para visualizar todos los datos
Rango antigüedad
|
Directores y Gerentes | Jefatura asistencial | Jefatura no asistencial | Profesional asistencial | Profesional no asistencial | Administrativo asistencial | Administrativo | Técnicos y auxiliares |
Total general
|
||||||||
Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | ||
Entre 3 y 6 años | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 80 | 41 | 12 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 15 | 22 | 231 |
Entre 9 y 12 años | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 64 | 21 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 2 | 19 | 12 | 180 |
Más de 12 años | 3 | 6 | 25 | 4 | 10 | 5 | 93 | 46 | 2 | 7 | 41 | 2 | 18 | 3 | 27 | 29 | 321 |
Más de 6 y menos de 9 años | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 29 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 91 | |
Menos de 3 años | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 104 | 38 | 14 | 13 | 12 | 9 | 23 | 12 | 243 | ||
Total general
|
9 | 14 | 56 | 17 | 24 | 30 | 370 | 156 | 34 | 38 | 82 | 4 | 43 | 11 | 92 | 86 |
1.066
|
23 | 73 | 54 | 526 | 72 | 86 | 54 | 178 |