
Campeonato Zonal Sur Temuco 2014 concluye con éxito
Con éxito concluyó el Campeonato Zonal Sur de Deportes Temuco 2014 organizado por Teletón, donde casi medio centenar de niños y jóvenes compitieron durante este fin de semana en las especialidades de Tenis de Mesa, Natación y Fútbol 7.
Junto con representantes del Instituto Teletón anfitrión, participaron también deportistas de los centros de rehabilitación de Aysén, Concepción y Puerto Montt; del club de natación Ñielol Sin Fronteras y de las escuelas especiales Ñielol y Alenkura.
La cita inclusiva es la primera de estas características que se realiza en la zona, lo que fue valorado por los competidores que llegaron a participar.
“Para mí son grandes instancias de conocer el nivel que hay, aparte es la primera vez que se hace un evento como éste y de esta magnitud, así que feliz”, destacó la tenimesista paralímpica Tamara Monsalve.
“Ahora estamos en una etapa de desarrollo, de potenciar las cosas que finalmente lleven a la inclusión social. Ahí el deporte es una de las herramientas que más favorecen”, comentó el coordinador nacional de Deportes en Teletón, el doctor Raúl Smith.
La competencia contó con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Temuco, la Universidad Santo Tomas y TurBus.
Además, fue posible gracias a la colaboración de la comitiva Teletón Temuco formada por secretarias, médicos, informáticos y administrativos del instituto de la Región de La Araucanía.
Ganadores en Tenis de Mesa
Silla de ruedas mixto | ||
1 | Tamara Monsalve | Temuco |
2 | José Herrera | Puerto Montt |
3 | Bárbara Hernández | Temuco |
Clase 8-9 varones | ||
1 | Rodrigo González | Coyhaique |
2 | Eduardo Sanchez | Concepción |
3 | Erwin Castillo | Puerto Montt |
Clase 6-7 varones | ||
1 | Claudio Alveal | Concepción |
2 | Claudio Morales | Temuco |
3 | Bryan Cofre | Temuco |
Clase 10-11 damas | ||
1 | Génesis Gonzales | Temuco, Pucón |
2 | Fátima Aguilar | Coyhaique |
3 | Kerenapuc Huenuvil | Esc. Especial Ñielol |
Clase 10-11 Varones | ||
1 | Yonathan Moreira | Puerto Montt |
2 | Víctor Huaiquifilo | Temuco |
3 | Carlos Grene | Esc. Especial Ñielol |
Ganadores en Natación
50m espalda damas (S6) | ||
1 | Bárbara Hernández | Temuco, Lautaro |
50m espalda damas (S9) | ||
1 | Sheila Ismail | – |
50m espalda damas (S10) | ||
1 | Constanza Villagrán | Concepción |
50m espalda varones (S6) | ||
1 | Luciano Araneda | Concepción |
50m espalda varones (S8) | ||
1 | Mauricio Orrego | Concepción |
2 | Víctor Huaiquifilo | Temuco |
50m espalda varones (S10) | ||
1 | Álex Jorquera | Temuco |
50m libres damas (S6) | ||
1 | Bárbara Hernández | – |
50m libres damas (S9) | ||
1 | Sheila Ismail | – |
2 | Génesis González | – |
50m libres damas (S10) | ||
1 | Bárbara Molina | Temuco |
2 | Constanza Villagrán | Concepción |
3 | Fátima Aguilar | Coyhaique |
50m libre varones (S6) | ||
1 | Luciano Araneda | Concepción |
50m libre varones (S8) | ||
1 | Nicolas Jaque | Coyhaique |
2 | Diego Carrillo | Puerto Montt |
3 | Luis Rubilar | Puerto Montt |
50m libre varones (S9) | ||
1 | Víctor Huaiquifilo | Temuco |
2 | Ángel Hernández | Puerto Montt |
50m libre varones (S10) | ||
1 | Álex Jorquera | Temuco |
2 | Jean Marimán | Concepción |
3 | Pablo Velásquez | Puerto Montt |
100m libres damas (Open) | ||
1 | Javiera Moncada | – |
100m libres damas (S9) | ||
1 | Génesis González | – |
100m libres varones (S6) | ||
1 | Luciano Araneda | Concepción |
100m libres varones (S8) | ||
1 | Víctor Huaquifilo | Temuco |
100m libres varones (S10) | ||
1 | Álex Jorquera | Temuco |
2 | Pablo Velásquez | Puerto Montt |
200m libres varones (S8) | ||
1 | Víctor Huaquifilo | Temuco |
200m libres varones (S10) | ||
1 | Álex Jorquera | Temuco |
50m libres damas (Open) | ||
1 | Bárbara Molina | Temuco |
2 | Alen Arriagada | Club Ñielol Sin Fronteras |
50m libres varones (Open) | ||
1 | Diego Gesche | – |
2 | Álex Jorquera | – |
3 | Pablo Saavedra | – |
Posta por equipo 4x25m | ||
1 | Temuco | |
2 | Puerto Montt | |
3 | Coyhaique |
Ganadores en Fútbol
Fútbol 7 | ||
1 | Concepción | |
2 | Temuco | |
3 | Puerto Montt |